V17 JUMP ÜRÜN AİLESİ MÜŞTERİ SATIŞI FİYAT LİSTESİ

ÜRÜN VE HİZMET KİRALIK MODEL(7) LİSANS MODEL(7)
İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli İlk Yıl Bedeli Sonraki Yıl Bedeli
JUMP Ana Paket (1 Kullanıcı) (1)(2)(3)(4) ₺38.150 ₺15.900 ₺73.100 ₺9.550
Ek Kullanıcılar (1)(2)
Jump +2 Ek Kullanıcı ₺17.550 ₺7.300 ₺33.650 ₺4.400
Jump +5 Ek Kullanıcı ₺30.350 ₺12.650 ₺57.650 ₺7.500
Jump +10 Ek Kullanıcı ₺51.400 ₺21.450 ₺96.050 ₺12.550
Jump +20 Ek Kullanıcı ₺88.900 ₺37.050 ₺163.300 ₺21.300
İşletme Yönetimi Çözümleri (Ek Modüller)
Dış Ticaret Yönetimi ₺33.700 ₺14.050 ₺64.600 ₺8.450
Genel Muhasebe / Sabit Kıymetler ₺17.700 ₺7.400 ₺33.950 ₺4.450
Karar Destek Yönetimi ₺16.500 ₺6.900 ₺31.650 ₺4.150
Temel Üretim Yönetimi ₺30.300 ₺12.650 ₺58.100 ₺7.600
Personel Yönetimi(0-20 Çalışan) (5)(6) ₺29.150 ₺12.150 ₺55.850 ₺7.300
e-Dönüşüm Çözümleri
e-Fatura, e-Arşiv ₺15.900 ₺15.900 Yıllık fiyatlanmaktadır
e-Arsiv ₺3.600 ₺3.600
e-Defter ₺10.100 ₺10.100
e-İrsaliye ₺7.000 ₺7.000

Tekprosis deneyimi için bize ulaşın!